Die 1. Mannschaft des SC Dietmannsried hat nach einem souveränen 7-1 Sieg den SC Sonthofen in die Schranken gewiesen und sich somit einen hervorragenden 4. Platz in der Kreisliga erspielt.
Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|
10.11.12 | SK Markt Oberdorf III | 5-3 |
24.11.12 | SK Immenstadt 09 I | 2,5-5,5 |
08.12.12 | SK Memmingen 1907 | 3-5 |
02.02.13 | Post-SV Memmingen II | 3,5-4,5 |
23.02.13 | SV Bernbeuren | 5-3 |
16.03.13 | SF Bad Grönenbach II | 3,5-4,5 |
13.04.13 | SC Sonthofen II | 7-1 |
Weitere Details sind hier zu finden.
Die Mannschaftsaufstellung:
Nr. | Name | DWZ | ELO | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heinz Martin | 1782 | 3,5/6 | 58 | |
2 | Winfried Natterer | 1639 | 1820 | 4,5/7 | 64 |
3 | Andreas Stiefenhofer | 1651 | 1841 | 2/6 | 33 |
4 | Hans Mayr | 1720 | 5/7 | 71 | |
5 | André Marton | 1681 | 2,5/4 | 62,5 | |
6 | Werner Schlichting | 1687 | 3,5/4 | 87,5 | |
7 | Gerhard Czitron | 1565 | 2,5/5 | 50 | |
8 | Mafred Liebsch | 1498 | 2/6 | 33 | |
9 | Jürgen Brinkmann | 1552 | |||
10 | Sebastian Lenzenhuber | 1539 | |||
11 | Ignaz Stoll | 1329 | |||
12 | Josef Buchka | 1321 | |||
13 | Elmar Fényes | 1346 | 0/1 | 0 | |
14 | Bernd Sonnberger | 1399 | 1642 | 1/3 | 33 |
15 | Paul Martin | 1356 | 1/1 | 100 | |
16 | Julian Sonnberger | 1465 | 1577 | ||
17 | Marcel Martin | 1285 | |||
18 | Johann Marton | 924 | 1/3 | 33 |
Weiter Infos zu den Ergebnissen jedes einzelnen finden Sie hier