Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|
12.10.13 | SC Obergünzburg II | 3,5-2,5 |
09.11.13 | SK Ottobeuren 2000 | 3,5-2,5 |
23.11.13 | Sc Sonthofen II | 2,5-3,5 |
08.02.14 | Post-SV Memmingen IV | 5,5-0,5 |
22.02.14 | Post-SV Memmingen V | 3,5-2,5 |
15.03.14 | Post-SV Memmingen III | 3-3 |
05.04.14 | SC Kaufbeuren 1892 II | 4,5-1,5 |
Weitere Details sind hier zu finden.
Die Mannschaftsaufstellung:
Nr. | Name | DWZ | ELO | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Lenzenhuber | 1539 | |||
2 | Johannes Trunzer | 1515 | 0,5/1 | 50 | |
3 | Bernd Stiefenhofer | 1474 | 0/3 | 0 | |
4 | Marcel Martin | 1525 | 1717 | 4/6 | 67 |
5 | Paul Martin | 1628 | 1717 | 4/6 | 67 |
6 | Julian Sonnberger | 1423 | 1580 | 3/7 | 43 |
7 | Johannes Schmidt | 1162 | 2/4 | 50 | |
8 | Thomas Mayer | 1057 | 6/7 | 86 | |
9 | Peter Przybylski | 1262 | 1,5/3 | 50 | |
10 | Manfred Liebsch | 1411 | |||
11 | Bernd Sonnberger | 1280 | 1566 | ||
12 | Elmar Fényes | 1309 | |||
13 | Ignaz Stoll | 1288 | |||
14 | Josef Buchka | 1257 | 2/2 | 100 | |
15 | Hanspeter Dobrowitsch | 1152 | |||
16 | Werner Rauh | 1115 | 1/1 | 100 | |
17 | Lothar Reschke | 1065 | |||
18 | Agim Salihu | 1052 | |||
19 | Klaus Stoll | 1051 | |||
20 | Johann Marton | 956 | |||
21 | Johann Illg | 1044 | |||
22 | Matthäus Reichart | 902 | |||
23 | Stefan Scherer | 777 | |||
24 | Clara Illg | ||||
25 | Marcel Müller | ||||
Insgesamt | 24/40 | 60 |
Weiter Infos zu den Ergebnissen jedes einzelnen finden Sie hier