| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 12.10.13 | SC Dietmannsried III | 2-2 |
| 09.11.13 | spielfrei | |
| 23.11.13 | SF Buchenberg II | 1-3 |
| 08.02.14 | Post-SV Memmingen VI | 1-3 |
| 22.02.14 | SK Marktoberdorf IV | 1,5-2,5 |
| 15.03.14 | ASV Martinszell | 0-4 |
| 05.04.14 | SK Immenstadt 09 | 1-3 |
Weitere Details sind hier zu finden.
Die Mannschaftsaufstellung:
| Nr. | Name | DWZ | Punkte | Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Liebsch | 1411 | ||
| 2 | Elmar Fényes | 1309 | 1/4 | 25 |
| 3 | Ignaz Stoll | 1288 | 1/6 | 17 |
| 4 | Josef Buchka | 1257 | 1/2 | 50 |
| 5 | Werner Rauh | 1115 | ||
| 6 | Hanspeter Dobrowitsch | 1152 | ||
| 7 | Agim Salihu | 1052 | ||
| 8 | Klaus Stoll | 1051 | 1/3 | 33 |
| 9 | Mattäus Reichart | 904 | 1,5/6 | 25 |
| 10 | Markus Stiegeler | 0/1 | 0 | |
| 11 | Tobias Albrecht | 0/1 | 0 | |
| Insgesamt | 5,5/27 | 20 | ||
Weiter Infos zu den Ergebnissen jedes einzelnen finden Sie hier