18.10.14 | SC Dietmannsried III - PSV Memmingen V | 1-3 |
08.11.14 | SF Bad Grönenbach III - SC Dietmannsried III | 2,5-1,5 |
22.11.14 | SK Ottobeuren 2000 II - SC Dietmannsried III | 1,5-2,5 |
06.12.14 | SC Dietmannsried III - SF Buchenberg II | 2-2 |
17.01.15 | SV Bernbeuren II - SC Dietmannsried III | 3,5-0,5 |
31.01.15 | SC Dietmannsried III - SK Immenstadt 09 II | 1,5-2,5 |
28.02.15 | SK Immenstadt 09 III- SC Dietmannsried III | 0-4 |
14.03.14 | SC Dietmannsried III - SK Marktoberdorf IV | 2-2 |
11.04.15 | SC Dietmannsried III - spielfrei |
Weitere Details sind hier zu finden.
Die Mannschaftsaufstellung:
Nr. | Name | DWZ | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|
1 | Josef Buchka | 1271 | ||
2 | Werner Rauh | 1185 | ||
3 | Elmar Fényes | 1244 | 1/5 | 20 |
4 | Ignaz Stoll | 1206 | 3/4 | 75 |
5 | Peter Przybylski | 1270 | ||
6 | Johannes Schmidt | 1177 | ||
7 | Hanspeter Dobrowitsch | 1152 | 1/3 | 33,33 |
8 | Lothar Reschke | 1078 | 1/2 | 50 |
9 | Salihu Agim | 1052 | ||
10 | Johann Illg | 1039 | 1/2 | 50 |
11 | Klaus Stoll | 1043 | 2/4 | 50 |
12 | Johann Marton | 999 | 3/7 | 42,86 |
13 | Mattäus Reichart | 890 | 1/2 | 50 |
14 | Stefan Scherer | 879 | 1/2 | 50 | 15 | Marcel Müller | 817 | 1/1 | 100 | 16 | Clara Illg | 743 | 17 | Tobias Albrecht | 858 | 18 | Marcel Kimmerle | 19 | Markus Stiegeler |
Insgesamt | 15/32 | 46,88 |
Weiter Infos zu den Ergebnissen jedes einzelnen finden Sie hier