| 10.10.15 | SC Dietmannsried III - SC Dietmannsried IV | 3 - 1 |
| 24.10.15 | SC Dietmannsried III - SV Bernbeuren II | 3 - 1 |
| 14.11.15 | ASV Martinszell II - SC Dietmannsried III | 1 - 3 |
| 12.12.15 | SC Dietmannsried III - Post-SV Memmingen VI | 4 - 0* (1,5 - 2,5) |
| 16.01.16 | SC Dietmannsried III - SC Obergünzburg III | 3-1 |
| 30.01.16 | Post-SV Memmingen V - SC Dietmannsried III | 1,5 - 2,5 |
| 20.02.16 | SC Dietmannsried III - SK Ottobeuren II | 3,5 - 0,5 |
| 12.03.16 | SF Buchenberg II - SC Dietmannsried III | 0,5 - 3,5 |
| 09.04.16 | SC Obergünzburg II - SC Dietmannsried III | 1,5 - 2,5 |
*Im Spiel vom 12.12.15 gegen den PSV Memmingen VI wurde auf Brett 4 der Memminger ein nicht gemeldeter Spieler eingesetzt was einen 4 - 0 kampflos Sieg zur Folge hat.
Weitere Details sind hier zu finden.
Die Mannschaftsaufstellung:
| Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Ignaz Stoll | 1227 |
| 2 | Werner Rauh | 1210 |
| 3 | Hanspeter Dobrowitsch | 1164 |
| 4 | Lothar Reschke | 1097 |
| 5 | Matthias Gestrich | |
| 6 | Stephan Sichler | |
| 7 | Klaus Stoll | 1031 |
| 8 | Vincent Stodal | |
| 9 | Leo Fruijeter |
Weiter Infos zu den Ergebnissen jedes einzelnen finden Sie hier