| 20.10.19 | SF Buchenberg I - SC Dietmannsried I | 6,5 - 1,5 |
| 10.11.19 | SC Dietmannsried I - SC Königsbrunn I | 2,5 - 5,5 |
| 24.11.19 | SC Obergünzburg I - SC Dietmannsried I | 4 - 4 |
| 08.12.19 | SC Dietmannsried I - SK Marktoberdorf II | 3 - 5 |
| 19.01.20 | SC Dietmannsried I - SC Kaufberuen I | 2 - 6 |
| 09.02.20 | SK Buchloe I - SC Dietmannsried I | 4 - 4 |
| 19.09.21 | SC Dietmannsried I - TSV Landsberg I | 5 - 3 |
Weitere Details sind hier zu finden.
Die Mannschaftsaufstellung:
| Nr. | Name | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Martin | 1886 | 1837 |
| 2 | Bozhidar Dekov | 1824 | |
| 3 | Heinz Martin | 1811 | 1898 |
| 4 | Winfried Natterer | 1628 | 1711 |
| 5 | Andreas Stiefenhofer | 1669 | 1841 |
| 6 | Sebastian Lenzenhuber | 1551 | |
| 7 | Julian Sonnberger | 1498 | 1616 |
| 8 | Gerhard Czitron | 1595 | |
| 9 | Andre Marton | 1586 | |
| 10 | Jürgen Brinkmann | 1554 | |
| 11 | Alexander Krafft | 1494 | |
| 12 | Bernd Stiefenhofer | 1479 | |
| 13 | Thomas Mayer | 1442 | |
| 14 | Johann Illg | 1361 | |
| 15 | Bernd Sonnberger | 1332 | 1574 |
| 16 | Manfred Liebsch | 1408 | |
| 17 | Stephan Sichler | 1304 | |
| 18 | Josef Buchka | 1216 | |
| 19 | Markus Stiegeler | 803 | |
| 20 | Leo Fruijtier | 742 |
Weiter Infos zu den Ergebnissen jedes einzelnen finden Sie hier