Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|
12.10.13 | SC Kempten 1878 II | 7-1 |
09.11.13 | SK Memmingen 1907 | 5-3 |
23.11.13 | SV Bernbeuren | 7,5-0,5 |
08.02.14 | SF Bad Grönenbach II | 4,5-3,5 |
22.02.14 | SF Bad Grönenbach I | 2-6 |
15.03.14 | Post-SV Memmingen II | 3-5 |
05.04.14 | SK Marktoberdorf III | 5,5-2,5 |
Weitere Details sind hier zu finden.
Die Mannschaftsaufstellung:
Nr. | Name | DWZ | ELO | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heinz Martin | 1810 | 4/6 | 67 | |
2 | Winfried Natterer | 1710 | 1831 | 4/7 | 57 |
3 | André Marton | 1671 | 2/3 | 67 | |
4 | Andreas Stiefenhofer | 1623 | 1841 | 2,5/5 | 50 |
5 | Hans Mayr | 1717 | 2,5/3 | 83 | |
6 | Werner Schlichting | 1701 | 2,5/4 | 62,5 | |
7 | Gerhard Czitron | 1549 | 4/7 | 57 | |
8 | Jürgen Brinkmann | 1552 | 2/3 | 67 | |
9 | Manfred Liebsch | 1411 | 3/5 | 60 | |
10 | Sebastian Lenzenhuber | 1539 | |||
11 | Johannes Trunzer | 1515 | |||
12 | Bernd Stiefenhofer | 1474 | 1/1 | 100 | |
13 | Marcel Martin | 1525 | 1717 | ||
14 | Paul Martin | 1628 | 1717 | ||
15 | Bernd Sonnberger | 1280 | 1566 | 1/1 | 100 |
16 | Julian Sonnberger | 1423 | 1580 | ||
17 | Elmar Fényes | 1309 | |||
18 | Ignaz Stoll | 1288 | 0/1 | 0 | |
19 | Werner Rauh | 1118 | 3/6 | 50 | |
20 | Josef Buchka | 1257 | 2/3 | 67 | |
Insgesamt | 33,5/55 | 61 |
Weiter Infos zu den Ergebnissen jedes einzelnen finden Sie hier